vnpy/prod/jobs
2020-08-07 15:17:41 +08:00
..
check_dominat_symbol.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
export_future_renko_bars.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
export_future_renko_bars.sh [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
refill_bao_stock_bars.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
refill_binance_future_bars.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
refill_binance_spot_bars.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
refill_future_renko_all.sh [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
refill_future_renko.py [增强功能] linux下策略加密,baostock复权因子,tdx股票数据,gateway增强,回放K线增强 2020-04-29 23:58:06 +08:00
refill_rqdata_stock_bars.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
refill_stock_renko.py [增强功能] 每日作业:增量下载股票5分钟数据,增量更新股票RenkoBar 2020-04-30 00:01:15 +08:00
refill_tdx_cb_stock_bars.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
refill_tdx_future_bars.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
refill_tdx_stock_bars.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
refill_tq_future_ticks.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
remove_expired_logs.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
remove_expired_logs.sh [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
remove_future_renko.py [增强功能] 支持账号级别股指对锁。更新系列jobs脚本 2020-08-07 15:17:41 +08:00
stock_list.json